<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>はなどんやマガジン生花・人気ランキング　★2018年11月2～3週 &#8211; はなどんやマガジン</title>
	<atom:link href="https://www.hanadonya.com/magazine/knowledge/12377.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hanadonya.com/magazine</link>
	<description>お花の専門家が発信するはなどんやマガジン。生花の飾り方やお花を使ったハンドメイド雑貨の作り方など、役立つ情報を配信中！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 10:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>生花・人気ランキング　★2018年11月2～3週</title>
		<link>https://www.hanadonya.com/magazine/knowledge/12377.html</link>
		<comments>https://www.hanadonya.com/magazine/knowledge/12377.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はなどんやアソシエ]]></dc:creator>
		<creator_id>2</creator_id>
								<thumb_img><![CDATA[<img src="https://www.hanadonya.com/magazine/wp-content/uploads/2018/11/MG_0774.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.hanadonya.com/magazine/wp-content/uploads/2018/11/MG_0774.jpg 3456w, https://www.hanadonya.com/magazine/wp-content/uploads/2018/11/MG_0774-300x200.jpg 300w, https://www.hanadonya.com/magazine/wp-content/uploads/2018/11/MG_0774-768x512.jpg 768w, https://www.hanadonya.com/magazine/wp-content/uploads/2018/11/MG_0774-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 3456px) 100vw, 3456px" />]]></thumb_img>
		
				<category><![CDATA[お花の知識]]></category>
		<category><![CDATA[生花]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hanadonya.com/magazine/?p=12377</guid>
		<description><![CDATA[<p>もうすぐ師走！ですね。 クリスマス関連の花材が人気！ ランキングを見ても赤とグリーンに埋め尽くされています。 それではランキングスタート！ ★第１位 　ヒムロ杉 ★第２位　モミ枝チップ ★第３位　グニユーカリ ★第４位　 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.hanadonya.com/magazine/knowledge/12377.html/" target="_blank">生花・人気ランキング　★2018年11月2～3週</a> first appeared on <a href="https://www.hanadonya.com/magazine/" target="_blank">はなどんやマガジン</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.hanadonya.com/magazine/knowledge/12377.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
